Pressad ändlös med 2 st presslås.
NWR rekomenderar att stropparna inte böjs över en böjningsdiameter mindre än 6 ggr lindiametern utan lastreduktion.
Andra dimensioner offereras!
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,2 |
Diameter, mm | 3,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,34 |
Diameter, mm | 4,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,54 |
Diameter, mm | 5,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,76 |
Diameter, mm | 6,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,06 |
Diameter, mm | 7,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,5 |
Diameter, mm | 8,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,9 |
Diameter, mm | 9,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,3 |
Diameter, mm | 10,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,8 |
Diameter, mm | 11,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,4 |
Diameter, mm | 12,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,0 |
Diameter, mm | 13,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,5 |
Diameter, mm | 14,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 6,0 |
Diameter, mm | 16,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 7,4 |
Diameter, mm | 18,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 9,2 |
Diameter, mm | 20,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 11,3 |
Diameter, mm | 22,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 13,4 |
Diameter, mm | 24,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 15,6 |
Diameter, mm | 26,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 18,0 |
Diameter, mm | 28,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 23,6 |
Diameter, mm | 32,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 30,0 |
Diameter, mm | 36,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 37,0 |
Diameter, mm | 40,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 45,0 |
Diameter, mm | 44,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 52,0 |
Diameter, mm | 48,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 63,0 |
Diameter, mm | 52,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 72,0 |
Diameter, mm | 56,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 84,0 |
Diameter, mm | 60,0 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.