Pressad ändlös med 2 st presslås.
NWR rekomenderar att stropparna inte böjs över en böjningsdiameter mindre än 6 ggr lindiametern utan lastreduktion.
Andra dimensioner offereras!
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,2 |
Diameter, mm | 3,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,36 |
Diameter, mm | 4,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,56 |
Diameter, mm | 5,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,8 |
Diameter, mm | 6,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,1 |
Diameter, mm | 7,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,4 |
Diameter, mm | 8,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,8 |
Diameter, mm | 9,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,4 |
Diameter, mm | 10,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,8 |
Diameter, mm | 11,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,4 |
Diameter, mm | 12,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,0 |
Diameter, mm | 13,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,6 |
Diameter, mm | 14,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 6,0 |
Diameter, mm | 16,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 7,6 |
Diameter, mm | 18,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 9,4 |
Diameter, mm | 20,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 11,4 |
Diameter, mm | 22,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 13,6 |
Diameter, mm | 24,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 16,0 |
Diameter, mm | 26,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 18,6 |
Diameter, mm | 28,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 24,0 |
Diameter, mm | 32,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 30,0 |
Diameter, mm | 36,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 38,0 |
Diameter, mm | 40,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 46,0 |
Diameter, mm | 44,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 54,0 |
Diameter, mm | 48,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 64,0 |
Diameter, mm | 52,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 74,0 |
Diameter, mm | 56,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 86,0 |
Diameter, mm | 60,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 110,0 |
Diameter, mm | 68,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 120,0 |
Diameter, mm | 71,0 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.