Utförande: Ögla i en ände med nedan alternativa komponenter, presslåsmonterade.
Anmärkning: Vid användning av schackel i kombination med mjuk linögla rekommenderar vi wide body schackel.
Andra dimensioner offereras!!!
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,21 |
Diameter, mm | 3,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,36 |
Diameter, mm | 4,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,56 |
Diameter, mm | 5,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,8 |
Diameter, mm | 6,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,1 |
Diameter, mm | 7,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,55 |
Diameter, mm | 8,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,0 |
Diameter, mm | 9,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,4 |
Diameter, mm | 10,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,0 |
Diameter, mm | 11,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,55 |
Diameter, mm | 12,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,15 |
Diameter, mm | 13,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,8 |
Diameter, mm | 14,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 6,3 |
Diameter, mm | 16,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 7,8 |
Diameter, mm | 18,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 9,8 |
Diameter, mm | 20,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 11,8 |
Diameter, mm | 22,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 14,0 |
Diameter, mm | 24,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 16,5 |
Diameter, mm | 26,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 19,0 |
Diameter, mm | 28,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 25,0 |
Diameter, mm | 32,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 31,5 |
Diameter, mm | 36,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 39,0 |
Diameter, mm | 40,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 47,0 |
Diameter, mm | 44,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 55,0 |
Diameter, mm | 48,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 66,0 |
Diameter, mm | 52,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 76,0 |
Diameter, mm | 56,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 88,0 |
Diameter, mm | 60,0 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.