sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 48,0 |
Diameter, mm | 44,0 |
Utförande: Ögla i en ände med nedan alternativa komponenter, presslåsmonterade.
Anmärkning: Vid användning av schackel i kombination med mjuk linögla rekommenderar vi wide body schackel.
Andra dimensioner offereras!!!
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,21 |
Diameter, mm | 3,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,38 |
Diameter, mm | 4,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,57 |
Diameter, mm | 5,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,84 |
Diameter, mm | 6,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,130 |
Diameter, mm | 7,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,6 |
Diameter, mm | 8,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,0 |
Diameter, mm | 9,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,5 |
Diameter, mm | 10,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,0 |
Diameter, mm | 11,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,6 |
Diameter, mm | 12,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,2 |
Diameter, mm | 13,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,8 |
Diameter, mm | 14,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 6,3 |
Diameter, mm | 16,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 8,0 |
Diameter, mm | 18,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 10,0 |
Diameter, mm | 20,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 12,0 |
Diameter, mm | 22,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 14,3 |
Diameter, mm | 24,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 16,8 |
Diameter, mm | 26,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 19,5 |
Diameter, mm | 28,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 25,5 |
Diameter, mm | 32,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 32,0 |
Diameter, mm | 36,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 40,0 |
Diameter, mm | 40,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 57,0 |
Diameter, mm | 48,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 67,0 |
Diameter, mm | 52,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 78,0 |
Diameter, mm | 56,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 90,0 |
Diameter, mm | 60,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 115,0 |
Diameter, mm | 68,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 126,0 |
Diameter, mm | 71,0 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.