sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,31 |
Diameter, mm | 4,0 |
Utförande: Ögla i en ände med nedan alternativa komponenter, presslåsmonterade.
Anmärkning: Vid användning av schackel i kombination med mjuk linögla rekommenderar vi wide body schackel.
Andra dimensioner offereras!!!
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,19 |
Diameter, mm | 3,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,5 |
Diameter, mm | 5,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 0,7 |
Diameter, mm | 6,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,0 |
Diameter, mm | 7,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,5 |
Diameter, mm | 8,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 1,8 |
Diameter, mm | 9,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,25 |
Diameter, mm | 10,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 2,7 |
Diameter, mm | 11,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,3 |
Diameter, mm | 12,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 3,85 |
Diameter, mm | 13,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 4,35 |
Diameter, mm | 14,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 5,65 |
Diameter, mm | 16,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 7,2 |
Diameter, mm | 18,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 9,0 |
Diameter, mm | 20,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 11,0 |
Diameter, mm | 22,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 13,5 |
Diameter, mm | 24,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 15,0 |
Diameter, mm | 26,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 18,0 |
Diameter, mm | 28,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 23,5 |
Diameter, mm | 32,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 29,0 |
Diameter, mm | 36,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 36,0 |
Diameter, mm | 40,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 44,0 |
Diameter, mm | 44,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 52,0 |
Diameter, mm | 48,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 62,0 |
Diameter, mm | 52,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 71,0 |
Diameter, mm | 56,0 |
sling längd, mm | fråga kontakthanteraren |
---|---|
Max last (WLL), ton | 81,0 |
Diameter, mm | 60,0 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.