Konstruktion: 6x7M-WSC (49-trådig)
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-4
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 1,8 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 2,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 2,3 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 3,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 4,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 5,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 6,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 8,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 9,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 10,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 11,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 12,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 13,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 14,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 15,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 16,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 18,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 20,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.