Konstruktion: 6x19S-FC (114-trådig)
Märkning: Enligt standard
Standard: EN 12385-4
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 6,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 6,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 6,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 6,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,5 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,5 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,5 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 7,5 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 8,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 8,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 8,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 8,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 9,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 9,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 9,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 9,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 10,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 10,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 10,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 10,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 11,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 11,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 11,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 11,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 12,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 12,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 12,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 12,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 13,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 13,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 13,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 13,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 14,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 14,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 14,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 14,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 15,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 15,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 15,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 15,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 16,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 16,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 16,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 16,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 18,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 18,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 18,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 18,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 20,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 20,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 20,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 20,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 22,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 22,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 22,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 22,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 24,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 24,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 24,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 24,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 26,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 26,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 26,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 26,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 28,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 28,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 28,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 28,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 30,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 30,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 30,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 30,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 32,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 32,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 32,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 32,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 34,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 34,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 34,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 34,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 36,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 36,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 770 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 36,0 |
| Slagning | sZ |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
0 € (metr)
| Ytbehandling | Galvaniserad |
|---|---|
| Diameter, mm | 36,0 |
| Slagning | zS |
| Trådhållfasthet (N/mm²) | 1 960 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.