Max last (WLL), ton | 17,0 |
---|---|
Vikt kg | 71 |
Jaw opening mm | 0-76 |
S mm | 209 |
T mm | 86 |
U mm | 810 |
V mm | 373 |
W mm | 136 |
X mm | 106 |
Y mm | 49 |
Alllmänt: För vertikala lyft och transporter av stålplåtar. TS lyftklor är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge. Typ STS är liknande men utrustad med större gripvidd.
Märkning: Enligt standard, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155
Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.
Max last (WLL), ton | 0,75 |
---|---|
Vikt kg | 1.7 |
Jaw opening mm | 0-13 |
S mm | 47 |
T mm | 30 |
U mm | 202 |
V mm | 100 |
W mm | 37 |
X mm | 37 |
Y mm | 10 |
Max last (WLL), ton | 1,0 |
---|---|
Vikt kg | 3.5 |
Jaw opening mm | 0-25 |
S mm | 56 |
T mm | 45 |
U mm | 263 |
V mm | 141 |
W mm | 37 |
X mm | 47 |
Y mm | 15 |
Max last (WLL), ton | 2,0 |
---|---|
Vikt kg | 7 |
Jaw opening mm | 0-35 |
S mm | 78 |
T mm | 64 |
U mm | 336 |
V mm | 183 |
W mm | 56 |
X mm | 56 |
Y mm | 16 |
Max last (WLL), ton | 3,0 |
---|---|
Vikt kg | 7 |
Jaw opening mm | 0-35 |
S mm | 78 |
T mm | 64 |
U mm | 336 |
V mm | 183 |
W mm | 56 |
X mm | 56 |
Y mm | 16 |
Max last (WLL), ton | 4,5 |
---|---|
Vikt kg | 15 |
Jaw opening mm | 0-25 |
S mm | 85 |
T mm | 70 |
U mm | 423 |
V mm | 203 |
W mm | 60 |
X mm | 77 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 4,5 |
---|---|
Vikt kg | 16 |
Jaw opening mm | 0-45 |
S mm | 85 |
T mm | 70 |
U mm | 425 |
V mm | 228 |
W mm | 60 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 21 |
Jaw opening mm | 40-90 |
S mm | 114 |
T mm | 75 |
U mm | 486 |
V mm | 275 |
W mm | 70 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 19 |
Jaw opening mm | 0-32 |
S mm | 114 |
T mm | 75 |
U mm | 490 |
V mm | 225 |
W mm | 78 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 21 |
Jaw opening mm | 0-50 |
S mm | 114 |
T mm | 75 |
U mm | 490 |
V mm | 259 |
W mm | 82 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 7,5 |
---|---|
Vikt kg | 26.5 |
Jaw opening mm | 50-100 |
S mm | 111 |
T mm | 75 |
U mm | 524 |
V mm | 312 |
W mm | 70 |
X mm | 86 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 7,5 |
---|---|
Vikt kg | 24 |
Jaw opening mm | 0-40 |
S mm | 111 |
T mm | 75 |
U mm | 530 |
V mm | 246 |
W mm | 76 |
X mm | 82 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 7,5 |
---|---|
Vikt kg | 26 |
Jaw opening mm | 0-55 |
S mm | 111 |
T mm | 75 |
U mm | 522 |
V mm | 267 |
W mm | 70 |
X mm | 86 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 9,0 |
---|---|
Vikt kg | 27.5 |
Jaw opening mm | 50-100 |
S mm | 111 |
T mm | 75 |
U mm | 522 |
V mm | 312 |
W mm | 70 |
X mm | 86 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 9,0 |
---|---|
Vikt kg | 27 |
Jaw opening mm | 0-55 |
S mm | 111 |
T mm | 75 |
U mm | 522 |
V mm | 267 |
W mm | 70 |
X mm | 86 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 12,0 |
---|---|
Vikt kg | 41 |
Jaw opening mm | 50-100 |
S mm | 152 |
T mm | 85 |
U mm | 615 |
V mm | 344 |
W mm | 100 |
X mm | 94 |
Y mm | 44 |
Max last (WLL), ton | 12,0 |
---|---|
Vikt kg | 37 |
Jaw opening mm | 0-52 |
S mm | 148 |
T mm | 85 |
U mm | 617 |
V mm | 295 |
W mm | 100 |
X mm | 94 |
Y mm | 44 |
Max last (WLL), ton | 15,0 |
---|---|
Vikt kg | 76 |
Jaw opening mm | 80-150 |
S mm | 224 |
T mm | 86 |
U mm | 800 |
V mm | 450 |
W mm | 136 |
X mm | 106 |
Y mm | 49 |
Max last (WLL), ton | 15,0 |
---|---|
Vikt kg | 70 |
Jaw opening mm | 0-76 |
S mm | 209 |
T mm | 86 |
U mm | 810 |
V mm | 373 |
W mm | 136 |
X mm | 106 |
Y mm | 49 |
Max last (WLL), ton | 20,0 |
---|---|
Vikt kg | 160 |
Jaw opening mm | 80-150 |
S mm | 249 |
T mm | 100 |
U mm | 924 |
V mm | 640 |
W mm | 153 |
X mm | 140 |
Y mm | 66 |
Max last (WLL), ton | 20,0 |
---|---|
Vikt kg | 149 |
Jaw opening mm | 0-80 |
S mm | 250 |
T mm | 100 |
U mm | 933 |
V mm | 563 |
W mm | 153 |
X mm | 140 |
Y mm | 66 |
Max last (WLL), ton | 25,0 |
---|---|
Vikt kg | 160 |
Jaw opening mm | 80-150 |
S mm | 249 |
T mm | 100 |
U mm | 924 |
V mm | 640 |
W mm | 153 |
X mm | 140 |
Y mm | 66 |
Max last (WLL), ton | 25,0 |
---|---|
Vikt kg | 149 |
Jaw opening mm | 5-85 |
S mm | 250 |
T mm | 100 |
U mm | 925 |
V mm | 563 |
W mm | 148 |
X mm | 140 |
Y mm | 66 |
Max last (WLL), ton | 30,0 |
---|---|
Vikt kg | 165.5 |
Jaw opening mm | 80-150 |
S mm | 249 |
T mm | 100 |
U mm | 906 |
V mm | 645 |
W mm | 156 |
X mm | 142 |
Y mm | 66 |
Max last (WLL), ton | 30,0 |
---|---|
Vikt kg | 155.5 |
Jaw opening mm | 10-90 |
S mm | 250 |
T mm | 100 |
U mm | 918 |
V mm | 568 |
W mm | 153 |
X mm | 142 |
Y mm | 66 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.