Max last (WLL), ton | 0,75 |
---|---|
Vikt kg | 1.8 |
Jaw opening mm | 0-13 |
S mm | 47 |
T mm | 30 |
U mm | 203 |
V mm | 100 |
W mm | 37 |
X mm | 37 |
Y mm | 10 |
Allmänt: För lyft och transport av rostfria stålplåtar i alla positioner (horisontellt, vertikalt och sidlängs), med ledad lyftbygel. Lyftklorna är utrustade med en säkerhetsanordning som säkerställer att klon inte glider när lasten lyfts eller sänks. Klon är låst i både stängt och öppet läge. Svängtapp, kam och kamsprint är tillverkade av rostfritt stål. Klon och låsspaken är nickelpläterade för att förhindra korrosion på grund av kol kontaminering.
Märkning: Enligt standard, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155
Anmärkning: Minsta tillåtna last är 10% av maxlasten.
Max last (WLL), ton | 0,75 |
---|---|
Vikt kg | 1.7 |
Jaw opening mm | 0-13 |
S mm | 47 |
T mm | 30 |
U mm | 202 |
V mm | 100 |
W mm | 37 |
X mm | 37 |
Y mm | 10 |
Max last (WLL), ton | 1,0 |
---|---|
Vikt kg | 3.5 |
Jaw opening mm | 0-25 |
S mm | 56 |
T mm | 45 |
U mm | 263 |
V mm | 141 |
W mm | 37 |
X mm | 47 |
Y mm | 15 |
Max last (WLL), ton | 1,0 |
---|---|
Vikt kg | 3.8 |
Jaw opening mm | 0-25 |
S mm | 56 |
T mm | 50 |
U mm | 292 |
V mm | 141 |
W mm | 37 |
X mm | 47 |
Y mm | 15 |
Max last (WLL), ton | 2,0 |
---|---|
Vikt kg | 7 |
Jaw opening mm | 0-35 |
S mm | 78 |
T mm | 64 |
U mm | 336 |
V mm | 183 |
W mm | 56 |
X mm | 56 |
Y mm | 16 |
Max last (WLL), ton | 2,0 |
---|---|
Vikt kg | 8 |
Jaw opening mm | 0-35 |
S mm | 78 |
T mm | 70 |
U mm | 372 |
V mm | 183 |
W mm | 56 |
X mm | 56 |
Y mm | 16 |
Max last (WLL), ton | 3,0 |
---|---|
Vikt kg | 7 |
Jaw opening mm | 0-35 |
S mm | 78 |
T mm | 64 |
U mm | 336 |
V mm | 183 |
W mm | 56 |
X mm | 56 |
Y mm | 16 |
Max last (WLL), ton | 3,0 |
---|---|
Vikt kg | 8 |
Jaw opening mm | 0-35 |
S mm | 78 |
T mm | 70 |
U mm | 372 |
V mm | 183 |
W mm | 56 |
X mm | 56 |
Y mm | 16 |
Max last (WLL), ton | 4,5 |
---|---|
Vikt kg | 16.5 |
Jaw opening mm | 0-45 |
S mm | 85 |
T mm | 70 |
U mm | 431 |
V mm | 228 |
W mm | 60 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 4,5 |
---|---|
Vikt kg | 16 |
Jaw opening mm | 0-45 |
S mm | 85 |
T mm | 70 |
U mm | 425 |
V mm | 228 |
W mm | 60 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 21 |
Jaw opening mm | 0-50 |
S mm | 114 |
T mm | 75 |
U mm | 490 |
V mm | 259 |
W mm | 82 |
X mm | 78 |
Y mm | 20 |
Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 24 |
Jaw opening mm | 0-50 |
S mm | 114 |
T mm | 78 |
U mm | 527 |
V mm | 259 |
W mm | 82 |
X mm | 78 |
Y mm | 32 |
Max last (WLL), ton | 7,5 |
---|---|
Vikt kg | 28 |
Jaw opening mm | 0-55 |
S mm | 114 |
T mm | 78 |
U mm | 560 |
V mm | 267 |
W mm | 70 |
X mm | 86 |
Y mm | 32 |
Max last (WLL), ton | 7,5 |
---|---|
Vikt kg | 26 |
Jaw opening mm | 0-55 |
S mm | 111 |
T mm | 75 |
U mm | 522 |
V mm | 267 |
W mm | 70 |
X mm | 86 |
Y mm | 20 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.