Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 18 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-180 |
S mm | 160 |
T mm | 30,5 |
U mm | 304 |
V mm | 256 |
W mm | 25 |
X mm | 120 |
Y mm | 20 |
Z mm | 75 |
Allmänt: För lyft, hantering och transport av plåtpaket eller enstaka plåtar. THSK horisontella lyftklor måste alltid användas parvis (eller multiplar därav).
Märkning: Enligt standard, Max last, max gripvidd samt CE-märkning.
Ytbehandling: Skyddslackerade.
Standard: EN 13155
Anmärkning: Lyftklorna är lämpade för lyft och transport av stålplåtar med en maximal hårdhet av 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm). Lyftklorna måste alltid användas i par (eller flera par).
Max last (WLL), ton | 1,5 |
---|---|
Vikt kg | 9.5 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-180 |
S mm | 135 |
T mm | 30,5 |
U mm | 289 |
V mm | 201 |
W mm | 15 |
X mm | 90 |
Y mm | 20 |
Z mm | 60 |
Max last (WLL), ton | 1,5 |
---|---|
Vikt kg | 11 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-300 |
S mm | 135 |
T mm | 30,5 |
U mm | 409 |
V mm | 201 |
W mm | 15 |
X mm | 90 |
Y mm | 20 |
Z mm | 60 |
Max last (WLL), ton | 3,0 |
---|---|
Vikt kg | 13 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-180 |
S mm | 165 |
T mm | 30,5 |
U mm | 296 |
V mm | 241 |
W mm | 20 |
X mm | 105 |
Y mm | 20 |
Z mm | 69 |
Max last (WLL), ton | 3,0 |
---|---|
Vikt kg | 15 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-300 |
S mm | 165 |
T mm | 30,5 |
U mm | 416 |
V mm | 241 |
W mm | 20 |
X mm | 105 |
Y mm | 20 |
Z mm | 69 |
Max last (WLL), ton | 4,5 |
---|---|
Vikt kg | 13 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-180 |
S mm | 165 |
T mm | 30,5 |
U mm | 296 |
V mm | 241 |
W mm | 20 |
X mm | 105 |
Y mm | 20 |
Z mm | 69 |
Max last (WLL), ton | 4,5 |
---|---|
Vikt kg | 17 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-420 |
S mm | 165 |
T mm | 30,5 |
U mm | 536 |
V mm | 241 |
W mm | 20 |
X mm | 105 |
Y mm | 20 |
Z mm | 69 |
Max last (WLL), ton | 6,0 |
---|---|
Vikt kg | 24 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-420 |
S mm | 160 |
T mm | 30,5 |
U mm | 544 |
V mm | 256 |
W mm | 25 |
X mm | 120 |
Y mm | 20 |
Z mm | 75 |
Max last (WLL), ton | 9,0 |
---|---|
Vikt kg | 18 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-180 |
S mm | 160 |
T mm | 30,5 |
U mm | 304 |
V mm | 256 |
W mm | 25 |
X mm | 120 |
Y mm | 20 |
Z mm | 75 |
Max last (WLL), ton | 9,0 |
---|---|
Vikt kg | 24 |
H mm | 18 |
Jaw opening mm | 3-420 |
S mm | 160 |
T mm | 30,5 |
U mm | 544 |
V mm | 256 |
W mm | 25 |
X mm | 120 |
Y mm | 20 |
Z mm | 75 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.