Diameter, mm | 4,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 0,8 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 6 |
Wire Ø inch | 5/32” |
A mm | 7,5 |
B mm | 12 |
D mm | 7,5 |
L1 mm | 71 |
L2 mm | 45 |
Vikt kg/100st | 2,7 |
Allmänt:
Gaffelterminaler är ett av de vanligaste ändbeslagen för stållinor. Fästs normalt sett på förborrade förankringsplattor och stålkonstruktioner. Kan även kombineras med toggel, lyftögla eller bygellås.
Material: Rostfritt stål AISI 316.
Märkning: logga, gängstorlek och markering som indikerar korrekt placering för pressning.
Arbetstemperatur: -50°C till +100°C och kortvarigt upp till +200°C
Ytbehandling: Polerad
Diameter, mm | 2,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 0,8 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 5 |
Wire Ø inch | 1/16” |
A mm | 7,5 |
B mm | 12 |
D mm | 5,5 |
L1 mm | 58 |
L2 mm | 32 |
Vikt kg/100st | 2 |
Diameter, mm | 2,5 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 0,8 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 5 |
Wire Ø inch | 3/32” |
A mm | 7,5 |
B mm | 12 |
D mm | 5,5 |
L1 mm | 58 |
L2 mm | 32 |
Vikt kg/100st | 2 |
Diameter, mm | 3,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 0,8 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 5 |
Wire Ø inch | 1/8” |
A mm | 7,5 |
B mm | 12 |
D mm | 6,4 |
L1 mm | 67 |
L2 mm | 38 |
Vikt kg/100st | 2,3 |
Diameter, mm | 3,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 1,3 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 6 |
Wire Ø inch | 1/8” |
A mm | 9,5 |
B mm | 13 |
D mm | 6,4 |
L1 mm | 68 |
L2 mm | 38 |
Vikt kg/100st | 2,8 |
Diameter, mm | 4,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 1,5 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 6 |
Wire Ø inch | 5/32” |
A mm | 9,5 |
B mm | 13 |
D mm | 7,5 |
L1 mm | 73 |
L2 mm | 45 |
Vikt kg/100st | 3,4 |
Diameter, mm | 4,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 1,7 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 8 |
Wire Ø inch | 5/32” |
A mm | 11 |
B mm | 15 |
D mm | 7,5 |
L1 mm | 77 |
L2 mm | 45 |
Vikt kg/100st | 4,9 |
Diameter, mm | 5,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 1,5 |
Pack st | 25 |
Storlek bult | 6 |
Wire Ø inch | 3/16” |
A mm | 9,5 |
B mm | 13 |
D mm | 9,0 |
L1 mm | 83 |
L2 mm | 51 |
Vikt kg/100st | 4,1 |
Diameter, mm | 5,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 2,4 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 8 |
Wire Ø inch | 3/16” |
A mm | 11 |
B mm | 15 |
D mm | 9,0 |
L1 mm | 87 |
L2 mm | 51 |
Vikt kg/100st | 5,5 |
Diameter, mm | 5,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 2,4 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 9,5 |
Wire Ø inch | 3/16” |
A mm | 12 |
B mm | 19 |
D mm | 9,0 |
L1 mm | 91 |
L2 mm | 51 |
Vikt kg/100st | 7,2 |
Diameter, mm | 6,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 3,2 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 8 |
A mm | 11 |
B mm | 15 |
D mm | 12,6 |
L1 mm | 99 |
L2 mm | 64 |
Vikt kg/100st | 10 |
Diameter, mm | 6,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 3,8 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 9,5 |
A mm | 12 |
B mm | 19 |
D mm | 12,6 |
L1 mm | 104 |
L2 mm | 64 |
Vikt kg/100st | 11,3 |
Diameter, mm | 6,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 5,2 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 12 |
A mm | 14 |
B mm | 25 |
D mm | 12,6 |
L1 mm | 110 |
L2 mm | 64 |
Vikt kg/100st | 17,6 |
Diameter, mm | 7,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 6,5 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 12 |
Wire Ø inch | 9/32” |
A mm | 14 |
B mm | 25 |
D mm | 14,2 |
L1 mm | 119 |
L2 mm | 70 |
Vikt kg/100st | 18,1 |
Diameter, mm | 8,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 6,5 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 12 |
Wire Ø inch | 5/16” |
A mm | 14 |
B mm | 25 |
D mm | 16,0 |
L1 mm | 136 |
L2 mm | 83 |
Vikt kg/100st | 21,6 |
Diameter, mm | 8,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 8,5 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 16 |
Wire Ø inch | 5/16” |
A mm | 17 |
B mm | 33 |
D mm | 16,0 |
L1 mm | 145 |
L2 mm | 83 |
Vikt kg/100st | 25,5 |
Diameter, mm | 8,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 8,5 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 14 |
A mm | 18 |
B mm | 33 |
D mm | 16,0 |
L1 mm | 143 |
L2 mm | 83 |
Vikt kg/100st | 32,5 |
Diameter, mm | 10,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 9,4 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 14 |
A mm | 18 |
B mm | 32 |
D mm | 17,8 |
L1 mm | 151 |
L2 mm | 89 |
Vikt kg/100st | 35 |
Diameter, mm | 10,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 9,4 |
Pack st | 10 |
Storlek bult | 14 |
A mm | 22 |
B mm | 30 |
D mm | 17,8 |
L1 mm | 149 |
L2 mm | 89 |
Vikt kg/100st | 36 |
Diameter, mm | 10,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 9,4 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 16 |
A mm | 17 |
B mm | 33 |
D mm | 17,8 |
L1 mm | 149 |
L2 mm | 89 |
Vikt kg/100st | 36,6 |
Diameter, mm | 10,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 9,4 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 19 |
A mm | 24 |
B mm | 48 |
D mm | 17,8 |
L1 mm | 168 |
L2 mm | 89 |
Vikt kg/100st | 47,7 |
Diameter, mm | 12,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 11,2 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 16 |
A mm | 22 |
B mm | 31 |
D mm | 20,0 |
L1 mm | 171 |
L2 mm | 105 |
Vikt kg/100st | 60 |
Diameter, mm | 12,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 11,2 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 16 |
A mm | 17 |
B mm | 33 |
D mm | 20,0 |
L1 mm | 174 |
L2 mm | 105 |
Vikt kg/100st | 60 |
Diameter, mm | 12,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 11,2 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 19 |
A mm | 24 |
B mm | 48 |
D mm | 20,0 |
L1 mm | 189 |
L2 mm | 105 |
Vikt kg/100st | 66 |
Diameter, mm | 12,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 11,2 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 19 |
A mm | 30 |
B mm | 47 |
D mm | 20,0 |
L1 mm | 187 |
L2 mm | 105 |
Vikt kg/100st | 66 |
Diameter, mm | 12,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 14 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 19 |
A mm | 24 |
B mm | 48 |
D mm | 21,4 |
L1 mm | 205 |
L2 mm | 120 |
Vikt kg/100st | 75 |
Diameter, mm | 14,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 15 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 19 |
A mm | 30 |
B mm | 47 |
D mm | 25,0 |
L1 mm | 221 |
L2 mm | 140 |
Vikt kg/100st | 75 |
Diameter, mm | 14,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 15 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 22 |
A mm | 30 |
B mm | 57 |
D mm | 25,0 |
L1 mm | 232 |
L2 mm | 140 |
Vikt kg/100st | 112,7 |
Diameter, mm | 14,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 15 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 25,4 |
A mm | 30 |
B mm | 62 |
D mm | 25,0 |
L1 mm | 235 |
L2 mm | 140 |
Vikt kg/100st | 125 |
Diameter, mm | 16,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 19 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 25,4 |
A mm | 30 |
B mm | 62 |
D mm | 28,0 |
L1 mm | 264 |
L2 mm | 160 |
Vikt kg/100st | 140 |
Diameter, mm | 16,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 19 |
Pack st | 5 |
Storlek bult | 22 |
A mm | 30 |
B mm | 57 |
D mm | 28,0 |
L1 mm | 260 |
L2 mm | 160 |
Vikt kg/100st | 141 |
Diameter, mm | 19,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 27 |
Pack st | Bulk |
Storlek bult | 28 |
A mm | 32 |
B mm | 68 |
D mm | 34,5 |
L1 mm | 309 |
L2 mm | 200 |
Vikt kg/100st | 246 |
Diameter, mm | 22,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 34 |
Pack st | Bulk |
Storlek bult | 32 |
A mm | 35 |
B mm | 76 |
D mm | 40,5 |
L1 mm | 354 |
L2 mm | 230 |
Vikt kg/100st | 372 |
Diameter, mm | 26,0 |
---|---|
Min. brottlast, ton | 45 |
Pack st | Bulk |
Storlek bult | 35 |
A mm | 40 |
B mm | 86 |
D mm | 46,0 |
L1 mm | 420 |
L2 mm | 280 |
Vikt kg/100st | 548 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.