Utförande: Gjutna gaffelbeslag för ingjutning med gjutmassa.
Levereras kompletta med bult och saxpinne.
Ytbehandling: Förzinkade.
Anmärkning: För mellanliggande lindiameter väljs närmast större beslag.
Varning: Jämför gaffelbeslagets och den aktuella linans minbrottlast.
| Min. brottlast, ton | 40 |
|---|---|
| Diameter, mm | 18-19 |
| N mm | 16 |
| A mm | 205 |
| C mm | 38 |
| D mm | 35 |
| F mm | 21 |
| J mm | 89 |
| L mm | 76 |
| M mm | 70 |
| Vikt kg | 3.2 |
| Min. brottlast, ton | 55 |
|---|---|
| Diameter, mm | 20-22 |
| N mm | 19 |
| A mm | 235 |
| C mm | 44 |
| D mm | 41 |
| F mm | 24 |
| J mm | 101 |
| L mm | 89 |
| M mm | 80 |
| Vikt kg | 4.6 |
| Min. brottlast, ton | 75 |
|---|---|
| Diameter, mm | 23-26 |
| N mm | 22 |
| A mm | 275 |
| C mm | 51 |
| D mm | 51 |
| F mm | 28 |
| J mm | 114 |
| L mm | 101 |
| M mm | 104 |
| Vikt kg | 8 |
| Min. brottlast, ton | 90 |
|---|---|
| Diameter, mm | 27-30 |
| N mm | 25 |
| A mm | 306 |
| C mm | 57 |
| D mm | 57 |
| F mm | 32 |
| J mm | 127 |
| L mm | 114 |
| M mm | 114 |
| Vikt kg | 11 |
| Min. brottlast, ton | 125 |
|---|---|
| Diameter, mm | 31-36 |
| N mm | 28 |
| A mm | 338 |
| C mm | 63 |
| D mm | 63 |
| F mm | 38 |
| J mm | 139 |
| L mm | 127 |
| M mm | 126 |
| Vikt kg | 16 |
| Min. brottlast, ton | 150 |
|---|---|
| Diameter, mm | 37-39 |
| N mm | 30 |
| A mm | 394 |
| C mm | 76 |
| D mm | 70 |
| F mm | 41 |
| J mm | 152 |
| L mm | 162 |
| M mm | 142 |
| Vikt kg | 23 |
| Min. brottlast, ton | 170 |
|---|---|
| Diameter, mm | 40-42 |
| N mm | 33 |
| A mm | 418 |
| C mm | 76 |
| D mm | 76 |
| F mm | 44 |
| J mm | 165 |
| L mm | 165 |
| M mm | 152 |
| Vikt kg | 27 |
| Min. brottlast, ton | 225 |
|---|---|
| Diameter, mm | 43-48 |
| N mm | 39 |
| A mm | 468 |
| C mm | 89 |
| D mm | 89 |
| F mm | 51 |
| J mm | 190 |
| L mm | 178 |
| M mm | 176 |
| Vikt kg | 41 |
| Min. brottlast, ton | 280 |
|---|---|
| Diameter, mm | 49-54 |
| N mm | 46 |
| A mm | 552 |
| C mm | 101 |
| D mm | 95 |
| F mm | 57 |
| J mm | 216 |
| L mm | 228 |
| M mm | 194 |
| Vikt kg | 58 |
| Min. brottlast, ton | 360 |
|---|---|
| Diameter, mm | 55-60 |
| N mm | 53 |
| A mm | 598 |
| C mm | 113 |
| D mm | 108 |
| F mm | 63 |
| J mm | 228 |
| L mm | 250 |
| M mm | 210 |
| Vikt kg | 85 |
| Min. brottlast, ton | 8 |
|---|---|
| Diameter, mm | 6-7 |
| N mm | 9 |
| A mm | 109 |
| C mm | 19 |
| D mm | 16 |
| F mm | 8,5 |
| J mm | 50 |
| L mm | 40 |
| M mm | 34 |
| Vikt kg | 0.4 |
| Min. brottlast, ton | 12 |
|---|---|
| Diameter, mm | 8-10 |
| N mm | 11 |
| A mm | 124 |
| C mm | 21 |
| D mm | 20,6 |
| F mm | 12 |
| J mm | 57 |
| L mm | 45 |
| M mm | 42 |
| Vikt kg | 0.8 |
| Min. brottlast, ton | 20 |
|---|---|
| Diameter, mm | 11-13 |
| N mm | 12 |
| A mm | 142 |
| C mm | 25 |
| D mm | 25 |
| F mm | 14 |
| J mm | 64 |
| L mm | 51 |
| M mm | 50 |
| Vikt kg | 1 |
| Min. brottlast, ton | 25 |
|---|---|
| Diameter, mm | 14-16 |
| N mm | 14 |
| A mm | 171 |
| C mm | 32 |
| D mm | 30 |
| F mm | 17,5 |
| J mm | 76 |
| L mm | 63 |
| M mm | 58 |
| Vikt kg | 1.8 |
Lämna feedback
Fyll i de obligatoriska fälten *.